Descripción
Aplicador Reutilizable + 1 desodorante sólido.
24,45 € El precio original era: 24,45 €.19,56 €El precio actual es: 19,56 €. IVA Incluido
Aplicador Reutilizable + 1 desodorante sólido. La comodidad, de forma natural y ecológica está aquí. Gracias a este pack podrás disfrutar de la practicidad de nuestro aplicador reutilizable y un desodorante sólido con el que estrenarlo a tu elección. ? Aplicación más sencilla ? Fácil de utilizar ? Permite consumirlo al 100% ? Recargable, con recargas sin residuos ? Cero residuos ? Más fácil de transportar
Aplicador Reutilizable + 1 desodorante sólido.
| desodorante | ECO SO FRESH, ECO SO PURE, ECO SO SWEET, ECO Piel Sensible SILVER TOUCH, ECO Piel Sensible SILVER SEA |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| dokan_pro_dokan_quote_d2726207f22d92244e48a09b93bc | www.lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wpl_user_preference | www.lamejorcosmetica.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
| fkcart_cart_qty | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
| fkcart_cart_total | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
| mwai_session_id | www.lamejorcosmetica.es | Sesion del ChatBot | 55 years | --- |
| _cfuvid | challenges.cloudflare.com | --- | session | HTTP |
| test_cookie | doubleclick.net | --- | 1 year | HTTP |
| wc_cart_hash_296d3b6748fc0e0d946dc68a1651a221 | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wpEmojiSettingsSupports | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wc_fragments_296d3b6748fc0e0d946dc68a1651a221 | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wpl_viewed_cookie | www.lamejorcosmetica.es | --- | 365 | HTTP |
| consent_version | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| wpl_tc_string | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| IABTCF_AddtlConsent | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| IDE | doubleclick.net | --- | 1 day | HTTP |
| m | m.stripe.com | --- | 10 years | HTTP |
| __stripe_mid | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | HTTP |
| __stripe_sid | www.lamejorcosmetica.es | --- | session | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| sbjs_migrations | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_current_add | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_first_add | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_current | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_first | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_udata | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_session | www.lamejorcosmetica.es | SourceBuster Tracking session | Session | HTTP |
| _ga_GVSNYQK1ZH | lamejorcosmetica.es | --- | 2 years | --- |
| _ga | lamejorcosmetica.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
| wffn_flt | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_timezone | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_is_mobile | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_browser | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_referrer | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_fl_url | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| _gcl_au | lamejorcosmetica.es | --- | 3 months | HTTP |
| _gcl_ls | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.