Descripción
Solución estéril con alta concentración de ácido hialurónico. Consigue una apariencia más luminosa y tersa. Ayuda a aumentar el volumen y la hidratación de la piel. Sin perfumes ni aditivos. No produce irritaciones.
18,10 € IVA Incluido
Solución estéril con alta concentración de ácido hialurónico. Consigue una apariencia más luminosa y tersa. Ayuda a aumentar el volumen y la hidratación de la piel. Sin perfumes ni aditivos. No produce irritaciones.
500 disponibles
Solución estéril con alta concentración de ácido hialurónico. Consigue una apariencia más luminosa y tersa. Ayuda a aumentar el volumen y la hidratación de la piel. Sin perfumes ni aditivos. No produce irritaciones.
Zonas de envío: La Coruña (España), Álava (España), Albacete (España), Alicante (España), Almería (España), Asturias (España), Ávila (España), Badajoz (España), Barcelona (España), Burgos (España), Cáceres (España), Cádiz (España), Cantabria (España), Castellón (España), Ciudad Real (España), Córdoba (España), Cuenca (España), Gerona (España), Granada (España), Guadalajara (España), Guipúzcoa (España), Huelva (España), Huesca (España), Jaén (España), La Rioja (España), León (España), Lérida (España), Lugo (España), Madrid (España), Málaga (España), Murcia (España), Navarra (España), Orense (España), Palencia (España), Pontevedra (España), Salamanca (España), Segovia (España), Sevilla (España), Soria (España), Tarragona (España), Teruel (España), Toledo (España), Valencia (España), Valladolid (España), Vizcaya (España), Zamora (España), Zaragoza (España)
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
|---|---|---|---|---|
| dokan_pro_dokan_quote_d2726207f22d92244e48a09b93bc | www.lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wpl_user_preference | www.lamejorcosmetica.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
| fkcart_cart_qty | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
| fkcart_cart_total | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
| mwai_session_id | www.lamejorcosmetica.es | Sesion del ChatBot | 55 years | --- |
| _cfuvid | challenges.cloudflare.com | --- | session | HTTP |
| test_cookie | doubleclick.net | --- | 1 year | HTTP |
| wc_cart_hash_296d3b6748fc0e0d946dc68a1651a221 | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wpEmojiSettingsSupports | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wc_fragments_296d3b6748fc0e0d946dc68a1651a221 | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wpl_viewed_cookie | www.lamejorcosmetica.es | --- | 365 | HTTP |
| consent_version | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| wpl_tc_string | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| IABTCF_AddtlConsent | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| IDE | doubleclick.net | --- | 1 day | HTTP |
| m | m.stripe.com | --- | 10 years | HTTP |
| __stripe_mid | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | HTTP |
| __stripe_sid | www.lamejorcosmetica.es | --- | session | HTTP |
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
|---|---|---|---|---|
| sbjs_migrations | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_current_add | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_first_add | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_current | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_first | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_udata | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_session | www.lamejorcosmetica.es | SourceBuster Tracking session | Session | HTTP |
| _ga_GVSNYQK1ZH | lamejorcosmetica.es | --- | 2 years | --- |
| _ga | lamejorcosmetica.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
| wffn_flt | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_timezone | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_is_mobile | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_browser | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_referrer | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_fl_url | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| _gcl_au | lamejorcosmetica.es | --- | 3 months | HTTP |
| _gcl_ls | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.