Descripción
Con carbón activado | Ideal para piel grasa | Apto para veganos | Biodegradable
6,50 € IVA Incluido
Esponja facial seborreguladora Que las rutinas asiáticas hace tiempo están de moda, no es un secreto. Por eso hemos querido rescatar un elemento esencial en sus primeros pasos de limpieza. La esponja konjac enriquecida con carbón activado , es ideal para las pieles con tendencia grasa , el carbón actúa como seborregulador equilibrando el exceso de grasa de la piel . Para tener una piel sana y libre de impurezas no necesitas mil productos, tan solo con la esponja konjac conseguirás una limpieza profunda . Gracias a su composición aporta a tu piel una gran cantidad de minerales y vitaminas. ? Enriquecida con carbón activado Equilibra el exceso de grasa en la piel 100% natural certificada ? Biodegradable PETA – Cruelty Free & Vegan Sin plástico Con carbón activado | Ideal para piel grasa | Apto para veganos | Biodegradable
100 disponibles
Con carbón activado | Ideal para piel grasa | Apto para veganos | Biodegradable
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
|---|---|---|---|---|
| dokan_pro_dokan_quote_d2726207f22d92244e48a09b93bc | www.lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wpl_user_preference | www.lamejorcosmetica.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
| fkcart_cart_qty | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
| fkcart_cart_total | www.lamejorcosmetica.es | --- | Session | --- |
| mwai_session_id | www.lamejorcosmetica.es | Sesion del ChatBot | 55 years | --- |
| _cfuvid | challenges.cloudflare.com | --- | session | HTTP |
| test_cookie | doubleclick.net | --- | 1 year | HTTP |
| wc_cart_hash_296d3b6748fc0e0d946dc68a1651a221 | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wpEmojiSettingsSupports | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wc_fragments_296d3b6748fc0e0d946dc68a1651a221 | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
| wpl_viewed_cookie | www.lamejorcosmetica.es | --- | 365 | HTTP |
| consent_version | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| wpl_tc_string | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| IABTCF_AddtlConsent | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | --- |
| IDE | doubleclick.net | --- | 1 day | HTTP |
| m | m.stripe.com | --- | 10 years | HTTP |
| __stripe_mid | www.lamejorcosmetica.es | --- | 1 year | HTTP |
| __stripe_sid | www.lamejorcosmetica.es | --- | session | HTTP |
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
|---|---|---|---|---|
| sbjs_migrations | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_current_add | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_first_add | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_current | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_first | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_udata | www.lamejorcosmetica.es | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
| sbjs_session | www.lamejorcosmetica.es | SourceBuster Tracking session | Session | HTTP |
| _ga_GVSNYQK1ZH | lamejorcosmetica.es | --- | 2 years | --- |
| _ga | lamejorcosmetica.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
| wffn_flt | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_timezone | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_is_mobile | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_browser | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_referrer | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| wffn_fl_url | lamejorcosmetica.es | --- | 2 days | --- |
| _gcl_au | lamejorcosmetica.es | --- | 3 months | HTTP |
| _gcl_ls | www.lamejorcosmetica.es | --- | 56 years | --- |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.